Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
четвертой сессии пятого созыва
06.07.2016 г. с. Ярки
Об исполнении бюджета
Ярковского сельсовета
Доволенского района за 2015 г.
Руководствуясь ст.264.6 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Ярковского сельсовета Доволенского района РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельсовета Доволенского района за 2015 год по доходам в сумме 10 918 265,80 руб., по расходам в сумме 10932344,13 руб. с превышением расходов над доходами в сумме 14078,33 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение доходов бюджета Ярковского сельсовета Доволенского района за 2015 год
- по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) согласно приложению №1(таблица 1,2)к настоящему решению;
3.Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Ярковского сельсовета Доволенского района за 2015 год:
-по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
-по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
Глава Ярковского сельсовета В. М.Лаврищев
Приложение 1
Таблица 1
к решению 7сессии
четвёртого созыва Совета депутатов
«Об исполнении бюджета Ярковского сельсовета
Доволенского района за 2015 год»
от 06.07.2016 г.
Главные администраторы доходов бюджета поселения
по налоговым и неналоговым доходам
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета поселения | |
главного администратора доходов | доходов бюджета поселения | |
|
| Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 | 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 | 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 | 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
|
| Администрация Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
513 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
513 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
513 | 1 11 05035 10 0000 120
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
513 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями |
513 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
513 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
513 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
513 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
513 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
513 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
513 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
513 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
513 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
513 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
513 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселения |
|
| администрация Доволенского района Новосибирской области |
514 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
514 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
Таблица 2 Приложения 1 Главный администратор доходов бюджета поселения по безвозмездным поступлениям
| ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета поселения | |
главного администратора доходов | доходов бюджета поселения | |
1 | 2 | 3 |
513 |
| Администрация Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
513 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
513 | 2 02 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях(за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
513 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
513 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
513 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
513 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
513 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
513 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
513 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
513 | 2 02 09024 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации |
513 | 2 02 09054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов |
513 | 2 03 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений |
513 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
513 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Приложение №2 к решению
Совета депутатов «Об исполнении бюджета
Ярковского сельсовета Доволенского района
за 2015 год от 06.07.2016г
Исполнение расходов бюджета Ярковского сельсовета
Доволенского района за 2015 год
по разделам,подразделам,целевым статьям и видам расходов
рублей
Наименование | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 464 284,70 | |
Глава муниципального образования | 0102 9000100 | 464 284,70 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0102 9000100 121 | 464 284,70 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1 769 374,74 | |
Расходы на содержание муниципальных органов | 0104 9000300 | 1 769 274,74 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0104 9000300 121 | 1111081,03 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 9000300 122 | 17200,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 9000300 244 | 507 082,93 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 9000300 851 | 21324,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 0104 9000300 852 | 10 296,02 | |
Уплата иных платежей | 0104 9000300 853 | 102 290,76 | |
Осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 0104 9007019 | 100,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 9007019 244 | 100,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 30 000,00 | |
Контрольно-счетный орган муниципального образования | 0106 9000610 | 30 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 9000610 540 | 30 000,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 100 000,00 | |
Расходы на проведение выборов главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования | 01079000700 | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 9000700244 | 100 000,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 72 800,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти | 0203 9005118 | 72 800,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0203 9005118 121 | 71 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0203 9005118 244 | 1 000,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 15000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 0309 9000810 | 15000,00 | |
Прочие закупки товаров, работ ,и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0309 9000810244 | 15000,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 294 004,45 | |
Расходы на функционирование пожарной безопасности | 0310 1101002 | 294 004,45 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 1101002 244 | 294 004,45 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 959 036,63 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 0409 1621020 | 638 317,63 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 1621020 244 | 638 317,63 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 0409 1621220 | 140 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 1621220 244 | 140 000,00 | |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 0409 1627076 | 3180719,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 1627076 244 | 3180719,00 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1035 556,80 | |
Резервный фонд Правительства Новосибирской области | 0502 0302054 | 124 400,00 | |
Резервные средства | 0502 0302054 870 | 124 400,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 1721031 | 294 725,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 1721031 244 | 8 456,80 | |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 0502 1721031 810 | 17 500,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах | 0502 1727043 | 308 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 0502 1727043 810 | 308 000,00 | |
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 0502 1727053 | 577 200,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 0502 1727053 810 | 577 200,00 | |
Благоустройство | 0503 | 148 227,55 | |
Уличное освещение | 0503 1731032 | 77 862,55 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 1731032 244 | 77 862,55 | |
Организация и содержание мест захоронения | 0503 1731034 | 22 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 1731034 244 | 22 500,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 0503 1731035 | 47 865,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 1731035 244 | 47 865,00 | |
Культура | 0801 | 2 913 896,94 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 0801 1400506 | 439 371,94 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0801 1400506 111 | 60 694,00 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0801 1400506 112 | 600,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 1400506 244 | 374 355,10 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0801 1400506 851 | 3501,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 0801 1400506 853 | 221,84 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры за счет средств районного бюджета | 0801 1401228 | 251 300,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 1401228 244 | 251 300,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 0801 9007051 | 2 223 225,00 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0801 9007051 111 | 2160 600,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 9007051 244 | 62 625,00 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 65 162,32 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 9000800 | 65 162,32 | |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 1001 9000800 312 | 65 162,32 | |
Физическая культура | 1101 | 65 000,00 | |
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 1101 1301006 | 15 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1101 1301006 244 | 15 000,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 1101 9007051 | 50 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1101 9007051 244 | 50 000,00 | |
Итого |
| 10 932 344,13 |
Приложение №3 к решению
Совета депутатов «Об исполнении бюджета
Ярковского сельсовета Доволенского района
за 2015 год от 06.07.2016 г.
Исполнение расходов бюджета Ярковского сельсовета
Доволенского района за 2015 год
по ведомственной структуре расходов бюджета
рублей
Наименование | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 513 0102 | 464 284,70 | |
Глава муниципального образования | 513 0102 9000100 | 464 284,70 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 513 0102 9000100 121 | 464 284,70 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 513 0104 | 1 769 374,74 | |
Расходы на содержание муниципальных органов | 513 0104 9000300 | 1 769 274,74 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 513 0104 9000300 121 | 1111081,03 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 513 0104 9000300 122 | 17200,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0104 9000300 244 | 507 082,93 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 513 0104 9000300 851 | 21324,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 513 0104 9000300 852 | 10 296,02 | |
Уплата иных платежей | 513 0104 9000300 853 | 102 290,76 | |
Осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 513 0104 9007019 | 100,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0104 9007019 244 | 100,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 513 0106 | 30 000,00 | |
Контрольно-счетный орган муниципального образования | 513 0106 9000610 | 30 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 513 0106 9000610 540 | 30 000,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 513 0107 | 100 000,00 | |
Расходы на проведение выборов главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования | 513 0107 9000700 | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0107 9000700244 | 100 000,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 513 0203 | 72 800,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти | 513 0203 9005118 | 72 800,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 513 0203 9005118 121 | 71 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0203 9005118 244 | 1 000,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 513 0309 | 15000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 513 0309 9000810 | 15000,00 | |
Прочие закупки товаров, работ ,и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 513 0309 9000810244 | 15000,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 513 0310 | 294 004,45 | |
Расходы на функционирование пожарной безопасности | 513 0310 1101002 | 294 004,45 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0310 1101002 244 | 294 004,45 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 513 0409 | 3 959 036,63 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 513 0409 1621020 | 638 317,63 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0409 1621020 244 | 638 317,63 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 513 0409 1621220 | 140 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0409 1621220 244 | 140 000,00 | |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 513 0409 1627076 | 3180719,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0409 1627076 244 | 3180719,00 | |
Коммунальное хозяйство | 513 0502 | 1035 556,80 | |
Резервный фонд Правительства Новосибирской области | 513 0502 0302054 | 124 400,00 | |
Резервные средства | 513 0502 0302054 870 | 124 400,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 513 0502 1721031 | 294 725,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0502 1721031 244 | 8 456,80 | |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 513 0502 1721031 810 | 17 500,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах | 513 0502 1727043 | 308 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 513 0502 1727043 810 | 308 000,00 | |
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 513 0502 1727053 | 577 200,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 513 0502 1727053 810 | 577 200,00 | |
Благоустройство | 513 0503 | 148 227,55 | |
Уличное освещение | 513 0503 1731032 | 77 862,55 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0503 1731032 244 | 77 862,55 | |
Организация и содержание мест захоронения | 513 0503 1731034 | 22 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0503 1731034 244 | 22 500,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 513 0503 1731035 | 47 865,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0503 1731035 244 | 47 865,00 | |
Культура | 513 0801 | 2 913 896,94 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 513 0801 1400506 | 439 371,94 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 513 0801 1400506 111 | 60 694,00 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 513 0801 1400506 112 | 600,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0801 1400506 244 | 374 355,10 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 513 0801 1400506 851 | 3501,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 513 0801 1400506 853 | 221,84 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры за счет средств районного бюджета | 513 0801 1401228 | 251 300,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0801 1401228 244 | 251 300,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 513 0801 9007051 | 2 223 225,00 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 513 0801 9007051 111 | 2160 600,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 0801 9007051 244 | 62 625,00 | |
Пенсионное обеспечение | 513 1001 | 65 162,32 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 513 1001 9000800 | 65 162,32 | |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 513 1001 9000800 312 | 65 162,32 | |
Физическая культура | 513 1101 | 65 000,00 | |
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 513 1101 1301006 | 15 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 1101 1301006 244 | 15 000,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 513 1101 9007051 | 50 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 513 1101 9007051 244 | 50 000,00 | |
Итого |
| 10 932 344,13 |
↓ скачать документ ↓
↓ Об исполнении бюджета Ярковского сельсовета Доволенского района за 2015 г. ↓
← Все действующие нормативные правовые акты раздела
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ←
← Все проекты нормативных правовых актов раздела
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ←
← Все архивные нормативные правовые акты раздела
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ←
← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←